| 排名 | 球员 | 三分命中 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 斯蒂芬·库里 ⭐ | 3,747 | 2009– |
| 2 | 雷·阿伦 | 2,973 | 1996–2014 |
| 3 | 詹姆斯·哈登 | 2,940 | 2009– |
| 4 | 雷吉·米勒 | 2,560 | 1987–2005 |
| 5 | 达米安·利拉德 | 2,510 | 2012– |
| 6 | 凯尔·科沃尔 | 2,450 | 2003–2020 |
| 7 | 文斯·卡特 | 2,290 | 1998–2020 |
| 8 | 保罗·乔治 | 2,218 | 2010– |
| 9 | 贾马尔·克劳福德 | 2,221 | 2000–2020 |
| 10 | 凯文·杜兰特 | 2,105 | 2007– |


NBA三分榜见证了篮球打法的巨变。上世纪90年代,雷吉·米勒以2560记三分成为标杆;2011年雷·阿伦超越米勒,最终定格在2973记。然而斯蒂芬·库里的出现彻底颠覆了纪录——他用不到1000场比赛突破3700记三分,命中率还保持在42%以上。目前库里仍以场均4.5记三分的速度扩大领先,未来十年内很难被超越。
现役中哈登(2940记)与利拉德(2510记)紧随其后,而年轻的卢卡·东契奇、特雷·杨也在快速累积。三分榜不仅是数字,更是一部进攻演变史。